構成要素の種類
すべての構成要素( IOC )は、主分類としてデータの種類や機能を表す「カテゴリー」と、役割りやデータが流れる方向などを表す副分類によって分類される「 IOC タイプ」に分別されます。下記の「メディア系」の IOC は、開発者登録することなしにアプリに追加でき、それ以外はすべて開発者モードでのみ追加できます。
一般データ系
| カテゴリー | 役割り | 構成要素タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| オン・オフ | センス | オン・オフセンス | ドアセンサーの開閉 |
| 制御 | オン・オフ制御 | リセットボタン | |
| 入出力 | オン・オフ入出力 | スピーカーのミュート | |
| 1つの数値 | センス | 1つの数値センス | 温度、湿度センサー |
| 制御 | 1つの数値制御 | 各種の調整つまみ | |
| 入出力 | 1つの数値入出力 | 音量調節 | |
| 2つの数値 | センス | 2つの数値センス | GPSデータ |
| 制御 | 2つの数値制御 | 範囲設定 | |
| 入出力 | 2つの数値入出力 | 左右バランス | |
| 3つの数値 | センス | 3つの数値センス | 3次元加速度 |
| 制御 | 3つの数値制御 | 色の設定 | |
| 入出力 | 3つの数値入出力 | 年月日や時分秒 | |
| テキスト | センス | テキストセンス | バーコード読み取り |
| 制御 | テキスト制御 | 音声合成 | |
| 入出力 | テキスト入出力 | メッセージング | |
| 画像 | センス | 画像センス | 物体認識 |
メディア系
| カテゴリー | 役割り | 構成要素タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| 標準(UVC) | ビデオ | 標準ビデオカメラ | PCに搭載されたもの USB接続によるもの |
| 音声 | 標準マイク | ||
| ビデオと音声 | 標準ビデオカメラとマイク | ||
| ネットワーク | ビデオ | ネットワークカメラ | ローカルネットワーク上のデバイス ファイル |
| 音声 | ネットワークマイク | ||
| ビデオと音声 | ネットワークカメラとマイク | ||
| ブラウザ | ビデオ | ブラウザのカメラ | 利用者のブラウザで 使用できるデバイス |
| 音声 | ブラウザのマイク | ||
| ビデオと音声 | ブラウザのカメラとマイク | ||
| カスタム | ビデオ | カスタムカメラ | Pythonプログラムが メディアストリームを供給する |
| 音声 | カスタムマイク | ||
| ビデオと音声 | カスタムカメラとマイク |
解析系
| カテゴリー | 役割り | 構成要素タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| ビデオ解析 | 値出力のみ | ビデオ解析 (値出力のみ) | 動体追跡 テキスト抽出 顔検出 |
| 画像出力のみ | ビデオ解析 (画像出力のみ) | ||
| 値と画像の両方を出力 | ビデオ解析 (値と画像の両方を出力) | ||
| 音声解析 | 値出力のみ | 音声解析 (値出力のみ) | 音声制御 会話認識 騒音測定 |
| 音声出力のみ | 音声解析 (音声出力のみ) | ||
| 値と音声の両方を出力 | 音声解析 (値と音声の両方を出力) |
カスタム系
| カテゴリー | 役割り | 構成要素タイプ | 例 |
|---|---|---|---|
| カスタム | センス | カスタムセンス | 複数の情報を扱うもの |
| 制御 | カスタム制御 | ||
| 入出力 | カスタム入出力 |